金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
家具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 21179.1 | 0 | 225791.7 | 0 | 174113.6 | 0 | 29.68 |
1.木家具 | 萬(wàn)件 | 52.38 | 4214.4 | 449.85 | 40186.7 | 358.22 | 28033 | 25.58 | 43.35 |
2.金屬家具 | 萬(wàn)件 | 3.28 | 954.8 | 48.49 | 7006.3 | 42 | 4553.3 | 15.45 | 53.87 |
3.塑料家具 | 萬(wàn)件 | 3.22 | 62.3 | 41.86 | 912.9 | 14.25 | 628.2 | 193.75 | 45.32 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬(wàn)件 | 0.23 | 4.9 | 1.79 | 63 | 1.25 | 57.9 | 43.2 | 8.81 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 1685.5 | 0 | 18359 | 0 | 14819.8 | 0 | 23.88 |
6.坐具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13377.9 | 0 | 148161 | 0 | 116197.8 | 0 | 27.51 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 50.6 | 0 | 464.3 | 472.6 | 0 | -1.76 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬(wàn)件 | 0.33 | 752.7 | 2.67 | 9670.1 | 3.06 | 8599 | -12.75 | 12.46 |
9.彈簧床墊 | 萬(wàn)個(gè) | 0.19 | 75.9 | 3.14 | 968.4 | 3.08 | 752.2 | 1.95 | 28.74 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。