金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0 | 0 | 296759.9 | 0 | 3060125 | 0 | 2688472 | 0 | 13.82 |
1.木家具 | 萬件 | 10000 | 1585.18 | 86786.2 | 16449.89 | 914932.3 | 16565.93 | 833478.9 | -0.7 | 9.77 |
2.金屬家具 | 萬件 | 10000 | 1855.71 | 38713.4 | 21447.8 | 396194.7 | 20722.7 | 334198.7 | 3.5 | 18.55 |
3.塑料家具 | 萬件 | 10000 | 270.37 | 5156 | 2635.85 | 44375.4 | 2444.12 | 37428.3 | 7.84 | 18.56 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 10000 | 22.52 | 342.9 | 182.64 | 5259.1 | 163.36 | 3328.6 | 11.8 | 58 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 32953.8 | 0 | 312620.4 | 0 | 233698.5 | 0 | 33.77 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 126267.1 | 0 | 1330438 | 0 | 1200915 | 0 | 10.79 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 564.8 | 0 | 5518.4 | 4118.4 | 0 | 33.99 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 10000 | 22.68 | 2831.3 | 288.33 | 27196.6 | 253.17 | 23024.3 | 13.89 | 18.12 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 10000 | 44.73 | 3144.4 | 428.11 | 23589.4 | 450.88 | 18281.8 | -5.05 | 29.03 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。