| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 21276 | 3511712 | 33064 | 1160221 |
二月 | 20656 | 3306891 | 12147 | 608337 |
三月 | 26542 | 5246631 | 35948 | 1233007 |
四月 | 42629 | 3593472 | 38512 | 1319469 |
五月 | 16466 | 3982769 | 20480 | 1917537 |
六月 | 30486 | 4883856 | 13151 | 1270812 |
七月 | 31562 | 4353273 | 28381 | 2068723 |
八月 | 34054 | 5265638 | 16744 | 1068786 |
九月 | 30879 | 4825904 | 21397 | 1412325 |
十月 | 25193 | 3308630 | 17480 | 1306862 |
十一月 | 36455 | 5090794 | 15025 | 1384839 |
十二月 | 30262 | 4252534 | 19587 | 932701 |
總計(jì) | 346460 | 51622104 | 271916 | 15683619 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。