在2009年藥棉、紗布、硼帶(經(jīng)藥物浸涂或制成零售包裝,供醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用)進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進口金額總計為進口金額總計為9927412美元,出口金額總計為598337077美元。1月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為11236927千克,出口金額為61715345美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 104647 | 533765 | 11236927 | 61715345 |
二月 | 78172 | 767884 | 4917555 | 28694580 |
三月 | 93106 | 664354 | 10708994 | 56906925 |
四月 | 116969 | 803024 | 10523551 | 56139580 |
五月 | 130322 | 845503 | 9639407 | 50835409 |
六月 | 130302 | 1081068 | 9229011 | 47696538 |
七月 | 114046 | 889081 | 9551751 | 50082565 |
八月 | 98244 | 995116 | 9713079 | 48132619 |
九月 | 89496 | 755754 | 10050901 | 50610654 |
十月 | 113390 | 843245 | 9148504 | 46174670 |
十一月 | 85255 | 700300 | 9068615 | 47785393 |
十二月 | 188892 | 1048318 | 10301571 | 53562799 |
總計 |
1342841 | 9927412 | 114089866 | 598337077 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。