類別 | 海關(guān)商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
工程機械 | 8426192900 | 其他卸船機 | | 臺 |
| 8426193000 | 龍門式起重機 | | 臺 |
| 8426194200 | 集裝箱裝卸橋 | | 臺 |
| 8426200000 | 塔式起重機 | | 臺 |
| 8426300000 | 門座式起重機及座式旋臂起重機 | | 臺 |
| 8426411000 | 輪胎式起重機 | | 臺 |
| 8426491000 | 履帶式自推進起重機械 | | 臺 |
| 8429111000 | 功率>235.36kw的履帶式推土機 | 包括側(cè)鏟推土機,發(fā)動機輸出功率235.36kw=320馬力 | 臺 |
| 8429119000 | 功率≤235.36kw的履帶式推土機 | 包括側(cè)鏟推土機,發(fā)動機輸出功率235.36kw=320馬力 | 臺 |
| 8429209000 | 其他筑路機及平地機 | 發(fā)動機輸出功率≤235.36kw的 | 臺 |
| 8429401100 | 機重≥18噸的震動式壓路機 | | 臺 |
| 8429401900 | 其他機動壓路機 | | 臺 |
| 8429409000 | 其他未列名搗固機械及壓路機 | | 臺 |
| 8429521100 | 輪胎式挖掘機 | 上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的 | 臺 |
| 8429521200 | 履帶式挖掘機 | 上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的 | 臺 |
| 8429521900 | 其他挖掘機 | 上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的 | 臺 |
| 8429529000 | 其他上部結(jié)構(gòu)可轉(zhuǎn)360度的機械 | 包括機械鏟及機鏟裝載機 | 臺 |
| 8429590000 | 其他機械鏟、挖掘機及機鏟裝載機 | | 臺 |
| 8430311000 | 自推進采(截)煤機 | | 臺/千克 |
| 8430312000 | 自推進鑿巖機 | | 臺/千克 |
| 8430313000 | 自推進隧道掘進機 | | 臺/千克 |
| 8479102100 | 瀝青混凝土攤鋪機 | | 臺 |
| 8479102900 | 其他攤鋪機 | | 臺 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)/中國報告網(wǎng)整理
行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀調(diào)研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。