地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期 | ||
增減量 | 增長% | 增減量 | 增長% | |||||
合計 | 870.65 | 758.42 | 112.23 | 14.80 | 4488.12 | 4089.62 | 398.50 | 9.70 |
北京 | 18.10 | 21.21 | -3.11 | -14.70 | 111.90 | 125.35 | -13.45 | -10.70 |
天津 | 5.23 | 5.58 | -0.35 | -6.30 | 43.95 | 34.42 | 9.53 | 27.70 |
河北 | 188.46 | 158.42 | 30.04 | 19.00 | 916.18 | 746.22 | 169.96 | 22.80 |
山西 | 54.97 | 40.11 | 14.86 | 37.00 | 259.03 | 222.18 | 36.85 | 16.60 |
內(nèi)蒙古 | 22.51 | 6.24 | 16.27 | 260.70 | 113.44 | 32.21 | 81.23 | 252.20 |
遼寧 | 43.60 | 33.22 | 10.38 | 31.20 | 231.60 | 193.42 | 38.18 | 19.70 |
吉林 | 6.67 | 7.63 | -0.96 | -12.60 | 34.39 | 37.29 | -2.90 | -7.80 |
黑龍江 | 2.08 | 3.24 | -1.16 | -35.80 | 14.90 | 17.15 | -2.25 | -13.10 |
上海 | 5.81 | 6.10 | -0.29 | -4.80 | 26.24 | 39.59 | -13.35 | -33.70 |
江蘇 | 91.95 | 90.54 | 1.41 | 1.60 | 507.27 | 508.81 | -1.54 | -0.30 |
浙江 | 25.79 | 20.96 | 4.83 | 23.00 | 117.96 | 115.68 | 2.28 | 2.00 |
安徽 | 20.36 | 26.10 | -5.74 | -22.00 | 122.60 | 136.85 | -14.25 | -10.40 |
福建 | 17.74 | 16.33 | 1.41 | 8.60 | 104.34 | 98.23 | 6.11 | 6.20 |
江西 | 43.72 | 27.74 | 15.98 | 57.60 | 218.90 | 154.73 | 64.17 | 41.50 |
山東 | 53.38 | 65.10 | -11.72 | -18.00 | 313.62 | 372.88 | -59.26 | -15.90 |
河南 | 70.32 | 54.21 | 16.11 | 29.70 | 331.72 | 320.33 | 11.39 | 3.60 |
湖北 | 15.37 | 12.12 | 3.25 | 26.80 | 92.10 | 92.73 | -0.63 | -0.70 |
湖南 | 26.14 | 22.51 | 3.63 | 16.10 | 144.93 | 111.59 | 33.34 | 29.90 |
廣東 | 34.64 | 34.66 | -0.02 | -0.10 | 164.14 | 169.77 | -5.63 | -3.30 |
廣西 | 22.78 | 17.55 | 5.23 | 29.80 | 90.10 | 73.66 | 16.44 | 22.30 |
海南 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | -33.30 | 0.17 | 0.28 | -0.11 | -39.30 |
重慶 | 10.75 | 10.21 | 0.54 | 5.30 | 39.72 | 46.94 | -7.22 | -15.40 |
四川 | 23.26 | 19.54 | 3.72 | 19.00 | 116.24 | 99.22 | 17.02 | 17.20 |
貴州 | 8.93 | 9.80 | -0.87 | -8.90 | 46.75 | 58.37 | -11.62 | -19.90 |
云南 | 23.26 | 19.04 | 4.22 | 22.20 | 133.02 | 121.71 | 11.31 | 9.30 |
陜西 | 6.53 | 1.35 | 5.18 | 383.70 | 32.00 | 13.11 | 18.89 | 144.10 |
甘肅 | 12.34 | 12.40 | -0.06 | -0.50 | 74.84 | 71.51 | 3.33 | 4.70 |
青海 | 1.73 | 1.55 | 0.18 | 11.60 | 4.96 | 3.79 | 1.17 | 30.90 |
寧夏 | 0.24 | 0.38 | -0.14 | -36.80 | 1.00 | 1.40 | -0.40 | -28.60 |
新疆 | 13.95 | 14.52 | -0.57 | -3.90 | 80.11 | 70.20 | 9.91 | 14.10 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。