地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期 | ||
增減量 | 增長% | 增減量 | 增長% | |||||
合計(jì) | 268.73 | 223.13 | 45.60 | 20.40 | 1249.19 | 1199.95 | 49.24 | 4.10 |
北京 | ||||||||
天津 | 17.02 | 17.30 | -0.28 | -1.60 | 67.00 | 86.34 | -19.34 | -22.40 |
河北 | 130.43 | 80.88 | 49.55 | 61.30 | 507.79 | 408.08 | 99.71 | 24.40 |
山西 | 15.28 | 13.74 | 1.54 | 11.20 | 85.38 | 73.20 | 12.18 | 16.60 |
內(nèi)蒙古 | 0.78 | 0.04 | 0.74 | 1850.0 | 4.02 | 0.77 | 3.25 | 422.10 |
遼寧 | 36.02 | 16.64 | 19.38 | 116.50 | 178.28 | 99.62 | 78.66 | 79.00 |
吉林 | 3.59 | 6.72 | -3.13 | -46.60 | 16.56 | 48.26 | -31.70 | -65.70 |
黑龍江 | ||||||||
上海 | 10.46 | 20.63 | -10.17 | -49.30 | 67.06 | 145.43 | -78.37 | -53.90 |
江蘇 | 20.31 | 20.09 | 0.22 | 1.10 | 103.68 | 124.58 | -20.90 | -16.80 |
浙江 | 0.95 | 0.52 | 0.43 | 82.70 | 3.89 | 6.70 | -2.81 | -41.90 |
安徽 | 0.45 | 1.06 | -0.61 | -57.50 | 2.03 | 4.89 | -2.86 | -58.50 |
福建 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 12.50 | 0.43 | 0.30 | 0.13 | 43.30 |
江西 | 1.13 | 0.22 | 0.91 | 413.60 | 4.47 | 1.37 | 3.10 | 226.30 |
山東 | 2.91 | 2.91 | 16.22 | 16.22 | ||||
河南 | 2.64 | 1.77 | 0.87 | 49.20 | 8.88 | 6.78 | 2.10 | 31.00 |
湖北 | 2.01 | 10.49 | -8.48 | -80.80 | 48.46 | 26.00 | 22.46 | 86.40 |
湖南 | 5.96 | 8.51 | -2.55 | -30.00 | 29.98 | 42.19 | -12.21 | -28.90 |
廣東 | 10.00 | 11.14 | -1.14 | -10.20 | 57.68 | 60.13 | -2.45 | -4.10 |
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | ||||||||
四川 | 2.04 | 2.51 | -0.47 | -18.70 | 13.38 | 11.92 | 1.46 | 12.20 |
貴州 | ||||||||
云南 | 0.84 | 5.76 | -4.92 | -85.40 | 11.55 | 28.19 | -16.64 | -59.00 |
陜西 | 0.27 | 0.81 | -0.54 | -66.70 | 2.63 | 2.16 | 0.47 | 21.80 |
甘肅 | 3.08 | 4.22 | -1.14 | -27.00 | 9.68 | 20.14 | -10.46 | -51.90 |
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 2.47 | 2.47 | 10.14 | 2.90 | 7.24 | 249.70 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。