地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)比去年同期 | ||
增減量 | 增長(zhǎng)% | 增減量 | 增長(zhǎng)% | |||||
合計(jì) | 130.20 | 137.69 | -7.49 | -5.40 | 681.59 | 705.18 | -23.59 | -3.30 |
北京 | ||||||||
天津 | 13.74 | 12.78 | 0.96 | 7.50 | 54.27 | 56.70 | -2.43 | -4.30 |
河北 | 4.24 | 6.40 | -2.16 | -33.80 | 27.45 | 25.97 | 1.48 | 5.70 |
山西 | 0.06 | 0.13 | -0.07 | -53.80 | 0.40 | 0.75 | -0.35 | -46.70 |
內(nèi)蒙古 | 0.17 | 0.48 | -0.31 | -64.60 | 1.82 | 3.60 | -1.78 | -49.40 |
遼寧 | 11.91 | 10.01 | 1.90 | 19.00 | 71.03 | 57.51 | 13.52 | 23.50 |
吉林 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | 7.80 | 3.35 | 3.50 | -0.15 | -4.30 |
黑龍江 | 0.01 | 0.01 | ||||||
上海 | 3.95 | 5.75 | -1.80 | -31.30 | 25.11 | 30.05 | -4.94 | -16.40 |
江蘇 | 23.82 | 22.64 | 1.18 | 5.20 | 121.06 | 128.81 | -7.75 | -6.00 |
浙江 | 20.69 | 16.43 | 4.26 | 25.90 | 100.13 | 92.68 | 7.45 | 8.00 |
安徽 | 1.01 | 0.99 | 0.02 | 2.00 | 6.60 | 6.13 | 0.47 | 7.70 |
福建 | 4.13 | 3.16 | 0.97 | 30.70 | 14.96 | 11.95 | 3.01 | 25.20 |
江西 | 0.24 | -0.24 | 0.43 | -0.43 | ||||
山東 | 12.88 | 11.28 | 1.60 | 14.20 | 62.86 | 54.59 | 8.27 | 15.10 |
河南 | 1.85 | 2.01 | -0.16 | -8.00 | 9.88 | 9.15 | 0.73 | 8.00 |
湖北 | 5.05 | 5.59 | -0.54 | -9.70 | 29.93 | 37.01 | -7.08 | -19.10 |
湖南 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.30 | 4.34 | 3.66 | 0.68 | 18.60 |
廣東 | 21.01 | 28.72 | -7.71 | -26.80 | 123.84 | 151.23 | -27.39 | -18.10 |
廣西 | ||||||||
海南 | 0.43 | 0.43 | 2.27 | 2.76 | -0.49 | -17.80 | ||
重慶 | 1.18 | 4.34 | -3.16 | -72.80 | 5.83 | 11.37 | -5.54 | -48.70 |
四川 | 2.70 | 3.51 | -0.81 | -23.10 | 14.73 | 9.53 | 5.20 | 54.60 |
貴州 | ||||||||
云南 | 1.60 | -1.60 | 1.30 | 7.74 | -6.44 | -83.20 | ||
陜西 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 433.30 | ||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.26 | 0.03 | 0.23 | 766.70 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號(hào)
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。