序號 | 單 位 | 本月 | 去年本月 | 本年累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期 | |
增減量 | 增減% | ||||||
全國合計 | 5067.60 | 4502.45 | 31731.29 | 30845.69 | 885.60 | 2.87 | |
重點合計 | 3840.62 | 3605.08 | 24428.58 | 24880.32 | -451.74 | -1.8 | |
1 | 首鋼集團(tuán) | 125.90 | 119.23 | 860.20 | 951.31 | -91.11 | -9.6 |
1月1日 | 其中:首鋼總公司 | 98.95 | 93.00 | 681.06 | 766.70 | -85.64 | -11.2 |
1月2日 | 首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 26.95 | 26.23 | 179.14 | 184.61 | -5.47 | -3.0 |
2 | 天津鋼管集團(tuán)有限公司 | 19.99 | 19.13 | 123.38 | 129.87 | -6.49 | -5.0 |
3 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 35.47 | 30.82 | 245.47 | 245.83 | -0.36 | -0.2 |
4 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 49.09 | 43.76 | 301.22 | 295.07 | 6.15 | 2.1 |
5 | 河北鋼鐵集團(tuán) | 351.94 | 307.21 | 2081.57 | 2047.02 | 34.55 | 1.7 |
5月1日 | 其中:唐鋼 | 135.65 | 141.48 | 858.51 | 955.67 | -97.16 | -10.2 |
5月2日 | 邯鋼 | 91.93 | 54.55 | 495.97 | 343.05 | 152.92 | 44.6 |
5月3日 | 舞陽 | 20.01 | 26.52 | 132.21 | 184.55 | -52.34 | -28.4 |
5月4日 | 宣鋼 | 50.80 | 51.71 | 322.97 | 325.16 | -2.19 | -0.7 |
5月5日 | 承鋼 | 53.56 | 32.95 | 271.90 | 238.59 | 33.31 | 14.0 |
6 | 新興鑄管股份有限公司 | 32.44 | 21.61 | 182.88 | 153.61 | 29.27 | 19.1 |
7 | 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 | 24.28 | 24.24 | 153.96 | 159.73 | -5.77 | -3.6 |
8 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 69.54 | 56.27 | 411.30 | 403.93 | 7.37 | 1.8 |
8月1日 | 其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 27.89 | 27.64 | 172.76 | 162.80 | 9.96 | 6.1 |
9 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 58.75 | 42.89 | 375.28 | 303.50 | 71.78 | 23.7 |
10 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 74.19 | 56.90 | 435.75 | 408.90 | 26.85 | 6.6 |
11 | 德龍鋼鐵有限公司 | 24.00 | 27.33 | 147.08 | 176.07 | -28.99 | -16.5 |
12 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán) | 43.04 | 31.65 | 246.94 | 203.61 | 43.33 | 21.3 |
13 | 邯鄲縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 39.79 | 25.24 | 276.77 | 169.91 | 106.86 | 62.9 |
14 | 河北東山冶金工業(yè)有限公司 | 9.16 | 8.35 | 45.11 | 50.31 | -5.20 | -10.3 |
15 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 25.11 | 27.44 | 172.53 | 179.15 | -6.62 | -3.7 |
16 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 27.97 | 21.64 | 146.84 | 133.65 | 13.19 | 9.9 |
17 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 24.08 | 26.32 | 130.14 | 160.21 | -30.07 | -18.8 |
18 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19.61 | 18.54 | 125.41 | 127.18 | -1.77 | -1.4 |
19 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 81.57 | 73.66 | 550.81 | 539.29 | 11.52 | 2.1 |
1月19日 | 其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 | 10.35 | 12.37 | 69.12 | 85.99 | -16.87 | -19.6 |
20 | 長治鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 16.77 | 21.95 | 98.17 | 140.67 | -42.50 | -30.2 |
21 | 山西海鑫鋼鐵有限公司 | 24.63 | 24.76 | 107.45 | 183.54 | -76.09 | -41.5 |
22 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 12.91 | 12.51 | 80.85 | 87.42 | -6.57 | -7.5 |
23 | 山西中宇鋼鐵有限公司 | 9.10 | 10.68 | 62.81 | 70.97 | -8.16 | -11.5 |
24 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 83.06 | 81.35 | 585.45 | 548.65 | 36.80 | 6.7 |
25 | 鞍本鋼鐵集團(tuán) | 258.68 | 191.74 | 1618.10 | 1395.79 | 222.31 | 15.9 |
1月25日 | 其中:鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 185.92 | 132.60 | 1098.48 | 953.94 | 144.54 | 15.2 |
2月25日 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 72.76 | 59.14 | 519.62 | 441.85 | 77.77 | 17.6 |
26 | 北臺鋼鐵公司 | 57.80 | 59.16 | 402.78 | 391.34 | 11.44 | 2.9 |
27 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.02 | 13.69 | 88.61 | 95.80 | -7.19 | -7.5 |
28 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26.13 | 15.69 | 166.93 | 131.91 | 35.02 | 26.6 |
29 | 通化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47.45 | 53.83 | 293.92 | 376.37 | -82.45 | -21.9 |
30 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 23.22 | 17.83 | 135.63 | 115.76 | 19.87 | 17.2 |
31 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 352.27 | 351.37 | 2077.83 | 2365.11 | -287.28 | -12.2 |
1月31日 | 其中:寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 | 50.82 | 44.19 | 292.02 | 279.80 | 12.22 | 4.4 |
Feb-31 | 廣東鋼鐵韶鋼集團(tuán) | 37.10 | 38.57 | 226.61 | 272.47 | -45.86 | -16.8 |
3月31日 | 廣東鋼鐵廣鋼集團(tuán) | 20.38 | 30.46 | 137.37 | 207.42 | -70.05 | -33.8 |
Apr-31 | 寧波鋼鐵有限公司 | 20.13 | 32.11 | 125.95 | 150.10 | -24.15 | -16.1 |
32 | 中信泰富特鋼集團(tuán) | 57.54 | 57.90 | 359.60 | 404.97 | -45.37 | -11.2 |
Jan-32 | 其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 24.27 | 23.91 | 152.06 | 171.12 | -19.06 | -11.1 |
Feb-32 | 湖北新冶鋼有限公司 | 17.30 | 16.53 | 107.56 | 114.90 | -7.34 | -6.4 |
Mar-32 | 石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 15.97 | 17.46 | 99.99 | 118.94 | -18.95 | -15.9 |
33 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 56.05 | 55.52 | 368.11 | 363.77 | 4.34 | 1.2 |
34 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 212.24 | 202.85 | 1396.88 | 1399.38 | -2.50 | -0.2 |
Jan-34 | 其中:江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 128.04 | 120.88 | 866.00 | 838.61 | 27.39 | 3.3 |
Feb-34 | 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼有限公司 | 35.85 | 33.45 | 222.54 | 229.16 | -6.62 | -2.9 |
Mar-34 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 37.68 | 35.72 | 244.30 | 244.37 | -0.07 | 0.0 |
Apr-34 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 10.67 | 12.80 | 64.04 | 87.24 | -23.20 | -26.6 |
35 | 江蘇蘇鋼集團(tuán)有限公司 | 5.82 | 10.99 | 30.84 | 74.14 | -43.30 | -58.4 |
36 | 常州中天鋼鐵有限公司 | 45.42 | 26.36 | 259.54 | 158.33 | 101.21 | 63.9 |
37 | 江蘇錫興集團(tuán)公司 | 12.34 | 12.29 | 78.08 | 85.81 | -7.73 | -9.0 |
38 | 杭州鋼鐵(集團(tuán))公司 | 31.40 | 33.86 | 200.54 | 237.61 | -37.07 | -15.6 |
39 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 131.11 | 138.64 | 838.67 | 934.03 | -95.36 | -10.2 |
Jan-39 | 其中:馬鋼股份有限公司 | 131.11 | 138.64 | 838.66 | 934.02 | -95.36 | -10.2 |
40 | 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 | 61.34 | 47.59 | 337.42 | 326.40 | 11.02 | 3.4 |
41 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 21.14 | 20.93 | 138.90 | 155.67 | -16.77 | -10.8 |
42 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 | 54.53 | 38.14 | 341.11 | 253.06 | 88.05 | 34.8 |
43 | 福建三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 47.08 | 45.36 | 320.68 | 317.68 | 3.00 | 0.9 |
44 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 177.75 | 197.06 | 1163.20 | 1394.34 | -231.14 | -16.6 |
Jan-44 | 其中:濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 90.43 | 100.46 | 588.03 | 697.90 | -109.87 | -15.7 |
Feb-44 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 83.19 | 96.61 | 566.92 | 696.44 | -129.52 | -18.6 |
Mar-44 | 張店鋼鐵總廠 | 4.13 | 0.00 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | - |
45 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28.24 | 27.50 | 169.55 | 186.83 | -17.28 | -9.3 |
46 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21.01 | 16.81 | 142.14 | 127.94 | 14.20 | 11.1 |
47 | 山東濰坊鋼鐵集團(tuán)公司 | 16.94 | 19.93 | 121.86 | 140.71 | -18.85 | -13.4 |
48 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 38.33 | 69.62 | 567.19 | 602.42 | -35.23 | -5.9 |
49 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 76.31 | 88.99 | 460.00 | 601.69 | -141.69 | -23.6 |
50 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 22.32 | 23.32 | 149.77 | 152.54 | -2.77 | -1.8 |
51 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 251.73 | 253.85 | 1632.28 | 1683.67 | -51.39 | -3.1 |
Jan-51 | 其中:武鋼股份有限公司 | 97.92 | 124.73 | 717.50 | 845.41 | -127.91 | -15.1 |
Feb-51 | 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 | 51.25 | 47.98 | 307.16 | 313.73 | -6.57 | -2.1 |
Mar-51 | 武鋼集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司 | 22.38 | 23.79 | 151.60 | 151.58 | 0.02 | 0.0 |
Apr-51 | 廣西鋼鐵集團(tuán)公司柳鋼公司 | 78.11 | 54.95 | 448.54 | 358.36 | 90.18 | 25.2 |
52 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 105.12 | 106.97 | 668.95 | 667.25 | 1.70 | 0.3 |
Jan-52 | 其中:湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 52.51 | 52.63 | 340.46 | 320.11 | 20.35 | 6.4 |
Feb-52 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 38.62 | 38.73 | 238.94 | 249.10 | -10.16 | -4.1 |
Mar-52 | 湖南衡陽鋼管(集團(tuán))有限公司 | 10.13 | 10.01 | 63.18 | 63.01 | 0.17 | 0.3 |
Apr-52 | 江蘇錫鋼集團(tuán)有限公司 | 3.85 | 5.60 | 26.37 | 35.04 | -8.67 | -24.7 |
53 | 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 | 25.01 | 21.04 | 158.45 | 126.64 | 31.81 | 25.1 |
54 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 29.10 | 30.41 | 192.48 | 211.31 | -18.83 | -8.9 |
Jan-54 | 其中:東華特殊鋼有限責(zé)任公司 | 0.30 | 0.76 | 3.80 | 6.29 | -2.49 | -39.6 |
55 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuán))公司 | 70.01 | 68.14 | 473.51 | 443.27 | 30.24 | 6.8 |
Jan-55 | 其中:攀鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 45.55 | 44.45 | 306.71 | 293.31 | 13.40 | 4.6 |
Feb-55 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司 | 15.31 | 13.44 | 104.45 | 87.37 | 17.08 | 19.6 |
Mar-55 | 攀鋼集團(tuán)四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司 | 1.22 | 2.55 | 8.01 | 14.41 | -6.40 | -44.4 |
56 | 四川川威鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 23.82 | 23.22 | 164.42 | 157.06 | 7.36 | 4.7 |
57 | 四川達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17.59 | 16.28 | 117.71 | 125.41 | -7.70 | -6.1 |
58 | 貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 | 1.69 | 3.83 | 8.49 | 23.02 | -14.53 | -63.1 |
59 | 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 | 6.70 | 5.47 | 33.96 | 24.22 | 9.74 | 40.2 |
60 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 32.76 | 16.75 | 212.00 | 112.88 | 99.12 | 87.8 |
61 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 65.76 | 54.71 | 419.61 | 424.08 | -4.47 | -1.1 |
62 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11.39 | 11.67 | 73.68 | 70.54 | 3.14 | 4.5 |
63 | 營口中板廠 | 20.06 | 22.29 | 97.74 | 152.17 | -54.43 | -35.8 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。