產(chǎn)品名稱 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
粗鋼 | 5067.6 | 4500.5 | 567.1 | 12.6 | 31731 | 30837 | 894.3 | 2.9 |
生鐵 | 4850.4 | 4232.5 | 617.9 | 14.6 | 30879 | 28805.2 | 2074 | 7.2 |
鋼材 | 6090.6 | 5101 | 989.6 | 19.4 | 37784 | 35115.6 | 2668.8 | 7.6 |
焦炭 | 3188.2 | 2999.2 | 189 | 6.3 | 19048 | 19739.3 | -690.9 | -3.5 |
鐵礦石原礦 | 7686.8 | 6666.8 | 1020 | 15.3 | 45579 | 46556.4 | -977.7 | -2.1 |
鐵合金 | 189.1 | 164.3 | 24.8 | 15.1 | 1123.9 | 1115 | 8.9 | 0.8 |
鐵道用鋼材 | 59.4 | 44.9 | 14.5 | 32.2 | 372.3 | 259.1 | 113.2 | 43.7 |
重軌 | 49 | 31.6 | 17.4 | 54.9 | 278.2 | 143.3 | 134.9 | 94.2 |
輕軌 | 6.8 | 7.2 | -0.4 | -6.2 | 56 | 72.8 | -16.8 | -23.1 |
大型型鋼 | 76.7 | 80.8 | -4.1 | -5.1 | 518.4 | 583.8 | -65.4 | -11.2 |
中小型型鋼 | 386.5 | 259.6 | 126.9 | 48.9 | 2318.3 | 1818.3 | 500 | 27.5 |
棒材 | 478.6 | 431.2 | 47.4 | 11 | 3020.1 | 3050.6 | -30.5 | -1 |
鋼筋 | 1043 | 783 | 260 | 33.2 | 6823.3 | 5551.9 | 1271.4 | 22.9 |
盤條(線材) | 859.4 | 706.7 | 152.7 | 21.6 | 5323.3 | 4808.8 | 514.5 | 10.7 |
特厚板 | 44.3 | 39.6 | 4.7 | 11.8 | 278.5 | 264 | 14.5 | 5.5 |
厚鋼板 | 163.2 | 170.7 | -7.5 | -4.4 | 1050.1 | 1177.2 | -127.1 | -10.8 |
中板 | 321.2 | 326.1 | -4.9 | -1.5 | 1958.9 | 2203.5 | -244.6 | -11.1 |
熱軋薄板 | 52.8 | 32.9 | 19.9 | 60.5 | 302.9 | 170.8 | 132.1 | 77.3 |
冷軋薄板 | 152.3 | 127.8 | 24.5 | 19.2 | 876.9 | 850.5 | 26.4 | 3.1 |
中厚寬鋼帶 | 720.2 | 678.2 | 42 | 6.2 | 4508.6 | 4706.3 | -197.7 | -4.2 |
熱軋薄寬鋼帶 | 256.8 | 223.9 | 32.9 | 14.7 | 1505.7 | 1427.2 | 78.5 | 5.5 |
冷軋薄寬鋼帶 | 194.1 | 157.2 | 36.9 | 23.5 | 1144.2 | 1138.5 | 5.7 | 0.5 |
熱軋窄鋼帶 | 442 | 282.1 | 159.9 | 56.7 | 2523.4 | 2173.5 | 349.9 | 16.1 |
冷軋窄鋼帶 | 54.5 | 45.1 | 9.4 | 20.9 | 351.6 | 339.4 | 12.2 | 3.6 |
鍍層板(帶) | 177 | 153.8 | 23.2 | 15.1 | 1018.6 | 993.8 | 24.8 | 2.5 |
涂層板(帶) | 43.2 | 37.9 | 5.3 | 14 | 241.9 | 262.1 | -20.2 | -7.7 |
電工鋼板(帶) | 37.7 | 39.1 | -1.4 | -3.7 | 229.2 | 254.1 | -24.9 | -9.8 |
無縫鋼管 | 173 | 187.6 | -14.6 | -7.8 | 1182.4 | 1180 | 2.4 | 0.2 |
焊接鋼管 | 260.3 | 206.8 | 53.5 | 25.9 | 1611.9 | 1399.2 | 212.7 | 15.2 |
其它鋼材 | 96.2 | 88.1 | 8.1 | 9.2 | 624.1 | 521 | 103.1 | 19.8 |
外購國產(chǎn)鋼材再加工鋼材 | 181.9 | 162 | 19.9 | 12.3 | 1247.1 | 1173.2 | 73.9 | 6.3 |
更多好文每日分享,歡迎關(guān)注公眾號
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。