金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 136285.9 | 0 | 572854.5 | 0 | 33.3 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2799.6 | 0 | 12279.5 | 0 | 43.67 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3443.4 | 0 | 15790.2 | 0 | 21.02 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 44852.7 | 0 | 208565.9 | 0 | 79.27 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 48156.48 | 33408 | 237057.61 | 161820.8 | 27.74 | 95.96 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13888.7 | 0 | 52993.4 | 0 | 8.16 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 17338.6 | 0 | 70809.8 | 0 | 34.23 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1762.74 | 1560.1 | 7662.81 | 6578 | -9 | -13.1 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 43944.33 | 13833.4 | 174797.78 | 55260.1 | 51.24 | 49.51 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 33298.56 | 6108.4 | 99028.64 | 18676.1 | -4.73 | -11.11 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 16407.56 | 5575.5 | 88265.11 | 26650.7 | 23.57 | 17.5 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 20353.66 | 7538.4 | 108015.34 | 41110.1 | -4.23 | -0.62 |
9.花畫工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 9162 | 0 | 36806.9 | 0 | 32.54 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 21197.2 | 8606.1 | 91255.27 | 33907.2 | 2.71 | 29.76 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4222.11 | 17236.6 | 16046.72 | 65749.2 | 15.25 | 26.64 |
11.其他工藝品 | 噸 | 20662.22 | 8341.9 | 60844.02 | 23422.9 | -21.63 | -7.44 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。