單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
木制品及其他天然植物制品 | 1424.07 | 206.4 | 1424.07 | 206.4 | -2.29 | 35.79 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 16.76 | 7.2 | 16.76 | 7.2 | 557.25 | 414.29 |
木.竹制一次性筷子 | 745.96 | 32.9 | 745.96 | 32.9 | -35.72 | -39.19 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 368.8 | 19.8 | 368.8 | 19.8 | 1135.1 | 90.38 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 94.17 | 2.2 | 94.17 | 2.2 | 12.58 | -15.38 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 6.01 | 2.1 | 6.01 | 2.1 | -54.05 | -16 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。