單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
塑料制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 157100.4 | 0 | 1081393 | 0 | 916615.9 | 0 | 17.98 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 噸 | 1000 | 874.87 | 933.3 | 5662.46 | 4982.8 | 5297.01 | 3938.6 | 6.9 | 26.51 |
2.塑料管及其附件 | 噸 | 1000 | 4683.63 | 6093.2 | 29823.88 | 41260.6 | 29446.11 | 36076.7 | 1.28 | 14.37 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 噸 | 1000 | 96878.74 | 94883.5 | 670839.9 | 658824.4 | 638123.2 | 534935.8 | 5.13 | 23.16 |
4.塑料人造革、合成革 | 噸 | 1000 | 5366.72 | 4609.9 | 38686.56 | 34289.5 | 44814.23 | 36176.1 | -13.67 | -5.22 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 噸 | 1000 | 18071.73 | 12089.9 | 116674.8 | 79805.9 | 114622.1 | 73136.8 | 1.79 | 9.12 |
6.塑料零件 | 噸 | 1000 | 2665.76 | 8862.9 | 18555.22 | 58358.1 | 17091.85 | 52148.2 | 8.56 | 11.91 |
7.建筑用塑料制品 | 噸 | 1000 | 7429.58 | 1851.3 | 43247.84 | 10940.5 | 37318.06 | 9408.7 | 15.89 | 16.28 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 噸 | 1000 | 6758.63 | 1489.6 | 39654.82 | 8851.7 | 34178.53 | 7412.3 | 16.02 | 19.42 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 噸 | 1000 | 481.55 | 188.7 | 2463.9 | 1062.5 | 1950.29 | 891.5 | 26.34 | 19.18 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 噸 | 1000 | 189.4 | 173 | 1129.12 | 1026.3 | 1189.24 | 1105 | -5.06 | -7.12 |
8.日用塑料制品 | 萬美元 | 1000 | 0 | 2951.7 | 0 | 19817.3 | 0 | 14874.6 | 0 | 33.23 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 噸 | 1000 | 702.54 | 618.8 | 3460.01 | 3063.5 | 3266.87 | 2637.1 | 5.91 | 16.17 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 噸 | 1000 | 2315.07 | 824.7 | 14132.73 | 4965.3 | 10684.12 | 3203.7 | 32.28 | 54.99 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 噸 | 1000 | 108.66 | 52.4 | 929.59 | 364.4 | 867.47 | 314.2 | 7.16 | 15.98 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 噸 | 1000 | 459.41 | 948.1 | 3714.52 | 7832.9 | 3252.99 | 5752.3 | 14.19 | 36.17 |
(5)其他日用塑料制品 | 萬美元 | 1000 | 0 | 507.6 | 0 | 3591.2 | 0 | 2967.3 | 0 | 21.03 |
9.其他塑料制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 24824.5 | 0 | 173114.2 | 155920.4 | 0 | 11.03 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。