單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 793.04 | 208.1 | 15568.24 | 2522.5 | -15.73 | 21.02 |
木制畫(相.鏡)框及類似品 | 5.73 | 11.7 | 119.83 | 115.4 | -61.88 | -18.21 |
木.竹制一次性筷子 | 365.73 | 16.4 | 9022.46 | 417.9 | -31.55 | -16.77 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 45.88 | 20.2 | 827.68 | 184.7 | 76.93 | 14.37 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 123.34 | 8.9 | 2834.56 | 120.4 | 29.57 | 106.87 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 6.14 | 2.3 | 72.5 | 17 | -16.58 | -47.04 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。