金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
皮革、毛皮制品 | 萬美元 | 0 | 267580.7 | 0 | 1087611.9 | 0 | 16.36 |
1.皮革及其制品 | 萬美元 | 0 | 255872.9 | 0 | 1046288.8 | 0 | 15.18 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 4691.91 | 4097.9 | 17008.67 | 14721.8 | 88.49 | 89.48 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 68133.18 | 82032.2 | 305540.11 | 367556.3 | 5.17 | 6.26 |
(3)皮革服裝 | 萬件 | 106.3 | 4551.5 | 498.67 | 24358.6 | 24.83 | 27.15 |
(4)皮革手套 | 萬雙 | 5483.57 | 7145.5 | 21331.4 | 26866.4 | 14.89 | 39.55 |
(5)皮革帽 | 萬個 | 6.32 | 25.8 | 13.41 | 63.4 | -24.58 | -16.36 |
(6)皮革箱.包及類似容器 | 萬美元 | 0 | 18593 | 0 | 77476.3 | 0 | 16.82 |
(7)其他皮革制品 | 萬美元 | 0 | 139427 | 0 | 535245.9 | 0 | 18.96 |
2.毛皮及其制品 | 萬美元 | 0 | 11707.8 | 0 | 41323.1 | 0 | 57.33 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 488.13 | 2995.9 | 1325.76 | 8181.9 | -18.06 | -4.6 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 179.79 | 3802.8 | 558 | 17837.8 | 48.09 | 152.74 |
(3)毛皮帽 | 萬個 | 5.83 | 54 | 8.36 | 77.1 | -9.13 | 18.8 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 58.16 | 44.9 | 200.4 | 194.4 | -22.34 | -2.85 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1218.05 | 4810.3 | 4420.54 | 15031.9 | 20.76 | 45 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。