金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0.00 | 13857.5 | 0.00 | 32727.7 | 0.00 | 23646.6 | 0.00 | 38.40 |
1.鏡子 | 噸 | 616.68 | 1221 | 1386.20 | 3120.3 | 1380.28 | 1835.9 | 0.43 | 69.96 |
2.刷子 | 萬把(個) | 4163.15 | 830.7 | 10072.13 | 2080.7 | 8541.38 | 1453.2 | 17.92 | 43.18 |
其中:牙刷 | 萬把 | 1024.78 | 340.3 | 2286.06 | 758.9 | 1397.01 | 423.1 | 63.64 | 79.37 |
3.傘類制品 | 噸 | 7.93 | 25.7 | 34.12 | 50.5 | 24.00 | 35.4 | 42.17 | 42.66 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 3290.3 | 0.00 | 7382 | 0.00 | 5761.1 | 0.00 | 28.14 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1442.15 | 2298.1 | 3291.86 | 5243.1 | 3415.34 | 4368.2 | -3.62 | 20.03 |
6.打火機(jī)及其零件 | 萬美元 | 0.00 | 328.3 | 0.00 | 740.7 | 0.00 | 610.4 | 0.00 | 21.35 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0.00 | 5061.4 | 0.00 | 12018.9 | 0.00 | 7794.5 | 0.00 | 54.20 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 2158.11 | 1825.3 | 5633.20 | 4442.8 | 4138.61 | 2818.6 | 36.11 | 57.62 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 224.33 | 1851.8 | 492.23 | 4265 | 251.89 | 2301 | 95.41 | 85.35 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0.00 | 1384.3 | 0.00 | 3311.1 | 0.00 | 2674.9 | 0.00 | 23.78 |
8.頭發(fā)裝飾用物品 | 噸 | 29.21 | 75.5 | 88.09 | 183 | 102.93 | 138.4 | -14.42 | 32.23 |
9.清潔清掃類工具及已加工材料 | 萬個(件) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 45.62 | 45.7 | 111.12 | 128 | 123.55 | 100.7 | -10.06 | 27.11 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0.00 | 680.8 | 0.00 | 1780.4 | 0.00 | 1548.9 | 0.00 | 14.95 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。