金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術品 | 萬美元 | 0 | 17587.6 | 0 | 132943.5 | 0 | 39.45 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 88.9 | 0 | 1032.9 | 0 | 78.58 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 8787.1 | 0 | 45354.5 | 0 | 90.49 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 4175.7 | 0 | 38647.4 | 0 | 25.24 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 3253.29 | 3397 | 45126.1 | 27701.3 | 8.54 | 28.37 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 1034.9 | 0 | 11027.6 | 0 | 4.75 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 1170.6 | 0 | 13033.3 | 0 | 27.39 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 67.7 | 150.1 | 1129 | 1334.6 | -8.62 | 20.66 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 2401.96 | 937.2 | 28776.84 | 10926.7 | 39.67 | 39.15 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 57.16 | 52.4 | 966.52 | 760.9 | 37.38 | 27.05 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 375.1 | 43 | 3899.37 | 435.8 | 191.63 | 119.11 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 64.4 | 658.4 | 0 | 35.42 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 56.25 | 31.4 | 610.13 | 252.8 | 40.1 | -11.24 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 51.93 | 88 | 339.97 | 715.6 | 3.38 | 5.75 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1235.83 | 2082.5 | 12881.07 | 21277 | 1.67 | 22.51 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。