金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 190442.4 | 0 | 1605227 | 0 | 36.61 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 3328.1 | 0 | 34397.4 | 0 | 54.79 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 4883.3 | 0 | 36455.8 | 0 | 3.45 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 88652.9 | 0 | 543305 | 0 | 72.73 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 69030.61 | 77119.8 | 579683.3 | 425734.3 | 12.01 | 86.96 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 13692.9 | 0 | 143756.5 | 0 | 17.84 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 18558.7 | 0 | 176749.1 | 0 | 32.38 |
其中:羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1569.95 | 1451.7 | 17944.74 | 15855.3 | -3.78 | -8.63 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 43930.22 | 15400.4 | 432775 | 142304.3 | 43.54 | 46.69 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 38620.93 | 6831.3 | 284113.1 | 52073.5 | 0.87 | -1.41 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 17061.85 | 6775.2 | 198484.4 | 66042.7 | 16.61 | 27.12 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 19553.19 | 8889.5 | 230089.2 | 95614 | -1.8 | 7.95 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 12381.9 | 105151 | 0 | 55.92 | |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 22327.31 | 11180.7 | 234746.4 | 96850 | 8.22 | 51.88 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4505.82 | 18819.1 | 41717.45 | 166210.9 | 12.86 | 25 |
11.其他工藝品 | 噸 | 20358.36 | 7629.4 | 493288.8 | 185471.2 | -4.24 | 20.63 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。