金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家具 | 萬美元 | 0 | 0 | 18535.7 | 0 | 102330 | 0 | 77222 | 0 | 32.51 |
1.木家具 | 萬件 | 10000 | 49.99 | 4493.5 | 195.39 | 18221.8 | 145.57 | 11975.1 | 34.22 | 52.16 |
2.金屬家具 | 萬件 | 10000 | 3.41 | 553.6 | 27.16 | 2877.6 | 19.88 | 2025.9 | 36.62 | 42.04 |
3.塑料家具 | 萬件 | 10000 | 1.96 | 70.6 | 16.12 | 475.5 | 5.63 | 257.8 | 186.32 | 84.45 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 10000 | 0.04 | 3.8 | 0.64 | 35.2 | 0.59 | 26 | 8.47 | 35.38 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 1569.4 | 0 | 8582 | 0 | 6883.8 | 0 | 24.67 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 10928.3 | 0 | 66997.1 | 0 | 52382.2 | 0 | 27.9 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 223.2 | 192.7 | 0 | 15.83 | |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 10000 | 0.18 | 789.3 | 1.64 | 4489.7 | 1.1 | 3139 | 49.09 | 43.03 |
9.彈簧床墊 | 萬個 | 10000 | 0.2 | 75.9 | 1.73 | 427.8 | 1.51 | 339.5 | 14.57 | 26.01 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。