金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
文教體育用品 | 萬美元 | 0 | 10460.9 | 0 | 23541 | 0 | 4.73 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0 | 785.7 | 0 | 1857.6 | 0 | 31.93 |
(1)鉛筆 | 噸 | 111.19 | 50.3 | 216.72 | 126 | 15.17 | 25.62 |
(2)活動鉛筆 | 萬支 | 14.32 | 4.8 | 44.8 | 17.5 | 155.42 | 44.63 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 235.94 | 108.3 | 834.37 | 256.1 | 26.45 | 36.15 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 68.1 | 154.7 | 106.53 | 328.6 | 33.41 | 46.96 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 56.25 | 10.1 | 271.53 | 24.8 | 70.48 | 93.75 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0 | 457.4 | 0 | 1104.6 | 0 | 26.81 |
2.體育用品及戶外游樂設備 | 萬美元 | 0 | 3688.5 | 0 | 8626.7 | 0 | 48.84 |
(1)運動用球 | 萬美元 | 0 | 75.6 | 0 | 166.8 | 0 | -13.89 |
其中: 足.籃.排球 | 萬個 | 11.61 | 35.9 | 21.29 | 57.8 | 148.14 | -12.16 |
乒乓球 | 萬個 | 66.82 | 1.3 | 378.72 | 7.4 | 36.1 | 37.04 |
(2)運動用球類器材及器械 | 萬美元 | 79.59 | 2378.7 | 167.15 | 5777.2 | 12.03 | 82.04 |
(3)冰雪運動器械和用品 | 萬美元 | 0 | 39.3 | 0 | 69.8 | 0 | 78.52 |
(4)水上運動器械和用品 | 萬個 | 4.37 | 8.2 | 18.13 | 28.4 | -40.98 | -48.18 |
(5)健身及康復器械 | 噸 | 379.01 | 268.7 | 826.03 | 627.9 | 42.37 | 28.22 |
(6)運動專用鞋靴 | 萬雙 | 2.6 | 115.8 | 7 | 307.9 | -32.95 | -9.87 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0 | 332.4 | 0 | 738 | 0 | 23.25 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 469.8 | 0 | 910.7 | 0 | 0.66 |
3.樂器 | 萬美元 | 0 | 1029.9 | 0 | 2389.8 | 0 | 19.78 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 0.25 | 322.2 | 0.64 | 716.6 | 56.1 | 40.15 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 0.21 | 15.3 | 0.37 | 27.7 | 184.62 | 61.99 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 0.36 | 22.5 | 2.16 | 78.1 | 80 | 220.08 |
(4)電子樂器 | 萬只(個) | 0.97 | 124.2 | 1.62 | 230 | -38.64 | 20.17 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0 | 545.7 | 0 | 1337.4 | 0 | 6.92 |
4.玩具 | 萬美元 | 0 | 783.9 | 0 | 2018.5 | 0 | -5.21 |
(1)動物玩具及玩偶 | 萬個 | 60.65 | 108.1 | 109.02 | 214.3 | -20.44 | -39.53 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0 | 49.3 | 0 | 102 | 0 | 14.74 |
(3)帶動力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 5.5 | 37.4 | 24.77 | 107 | 65.13 | -25.8 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 113.21 | 87.8 | 276.45 | 235.7 | 0.46 | 12.99 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 4.4 | 4.8 | 14.12 | 15.6 | -86.71 | -72.34 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 2.28 | 1.4 | 6.01 | 3.9 | -77.72 | -63.55 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0 | 495.1 | 0 | 1340 | 0 | 5.83 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬美元 | 0 | 2286.3 | 0 | 4931.2 | 0 | -40.63 |
(1)游戲機 | 萬臺 | 0 | 2177.5 | 0.01 | 4666.3 | -99.93 | -42.29 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 20.69 | 15.9 | 55.65 | 61.8 | -7.02 | 71.67 |
(3)保齡球設備及器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -97.92 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 42.12 | 38.9 | 114.63 | 107.7 | 296.23 | 508.47 |
(5)其他 | 萬美元 | 0 | 53.9 | 0 | 94.4 | 0 | -20.14 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0 | 1886.7 | 0 | 3717 | 0 | 30.73 |
(1)本冊 | 噸 | 156.22 | 49.5 | 330.73 | 110 | -16.56 | -17.91 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 694.78 | 1208 | 1572.61 | 2329.6 | 38.53 | 69.25 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬臺 | 2.99 | 95.1 | 9.77 | 169.6 | 75.72 | 71.49 |
(4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 77.62 | 47.3 | 130.28 | 97.6 | 301.23 | 171.87 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 113.58 | 43.7 | 154.75 | 80.8 | -60.14 | -27.92 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 86.82 | 71.1 | 238.77 | 156.9 | -18.23 | 22.1 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 8.61 | 6.3 | 12.42 | 8.1 | -64.24 | -38.17 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 365.7 | 0 | 764.5 | 0 | -19.05 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。