金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5792.3 | 0 | 46218.3 | 0 | 42.4 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3362.3 | 0 | 25460.2 | 0 | 33.09 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 157.54 | 192.2 | 947.79 | 1449.9 | 60.16 | 34.86 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 4750.62 | 1237.6 | 33882.87 | 8431.7 | 42.15 | 53.56 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1728.61 | 383.1 | 12679.7 | 2957.9 | 7.76 | 16.88 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 38.3 | 0 | 819.4 | 0 | 102.32 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1483.49 | 1511.1 | 12026.17 | 11801.2 | 48.1 | 22.56 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1730.71 | 2367.9 | 15677.49 | 20394.4 | 25.16 | 57.21 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 325.89 | 241.5 | 2478.25 | 1690.2 | -16.13 | 51.68 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 92.36 | 67.7 | 414.71 | 313.8 | 0.03 | 320.08 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 135.59 | 82.7 | 834.49 | 488.2 | 63.81 | 71.6 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 684.79 | 304.4 | 6633.21 | 2921 | 37.7 | 38.99 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 492.08 | 1671.6 | 5316.82 | 14981.3 | 38.84 | 59.41 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 87.8 | 62.2 | 663.38 | 363.7 | 31.28 | 2.91 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。