金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5492.6 | 0 | 34420.1 | 0 | 45.79 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2878.5 | 0 | 18748.8 | 0 | 32.14 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 123.3 | 202.7 | 713.93 | 1119.8 | 92.35 | 40.71 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 4530.16 | 1027.3 | 23701.13 | 6002.1 | 28.04 | 47.77 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1464.21 | 330.9 | 9107.71 | 2161.9 | 6.46 | 12.29 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 87 | 0 | 689.9 | 0 | 124.8 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1711.44 | 1230.5 | 9137.41 | 8775.1 | 51.79 | 23.61 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 2073.57 | 2556.6 | 12002.96 | 15434.1 | 26.41 | 68.45 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 396.04 | 274.1 | 1787.44 | 1227.1 | -22.91 | 63.96 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 51.32 | 51 | 268.35 | 181 | -11.34 | 223.79 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 117.43 | 48.7 | 558.56 | 333.1 | 34.55 | 74.49 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 913.42 | 404.3 | 5158.72 | 2227.5 | 41.97 | 40.18 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 595.36 | 1778.6 | 4229.89 | 11465.4 | 49.71 | 74.3 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 116.79 | 57.5 | 466.34 | 237.2 | 62.75 | -8.06 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。