金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 5085.1 | 0 | 23471.5 | 0 | 54.38 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 2931 | 0 | 12721.1 | 0 | 34.98 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 61 | 153.4 | 459.63 | 762.7 | 142.11 | 57.16 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 3194.6 | 807.9 | 15607.05 | 4112.5 | 22.19 | 50 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1919.64 | 380.2 | 5923.2 | 1423.4 | 5.9 | 8.52 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬個 | 0 | 118.2 | 0 | 481.9 | 0 | 143.63 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1316.38 | 1471.2 | 5825.79 | 5940.5 | 35.27 | 26.71 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1626.61 | 2117.7 | 8032.89 | 10605.7 | 32.12 | 89.32 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 202.01 | 157.5 | 1126.19 | 769.2 | -29.11 | 50.71 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 85.16 | 31.3 | 198.72 | 81.9 | -9.94 | 114.4 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 83.93 | 56.1 | 324.02 | 204.4 | 9.77 | 51.18 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 681.19 | 273.2 | 3290.15 | 1449.9 | 43.74 | 48.27 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 574.32 | 1599.6 | 3093.81 | 8100.3 | 83.46 | 105.58 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 90.71 | 36.5 | 273.42 | 144.7 | 59.93 | -18.39 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。