金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 87244 | 0 | 364528.5 | 0 | 26.49 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 42647.2 | 0 | 174339 | 0 | 19.6 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1355.83 | 554 | 6678.85 | 2412.3 | 31.28 | 46.41 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 139334.97 | 23446.8 | 581927.77 | 95719.5 | 18.59 | 32.43 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 70583.78 | 5285.5 | 336067.9 | 22704.9 | 19.33 | 31.89 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 7355.8 | 0 | 29161 | 0 | 9.88 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 41367.34 | 6005.1 | 166248.27 | 24341.2 | -1.37 | -13.33 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 343523.72 | 42011.3 | 1422082.21 | 179580.4 | 21.95 | 34.31 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 151514.35 | 17790.9 | 667790.32 | 78486.2 | 28.09 | 28.74 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 6646.89 | 1427.7 | 27350.6 | 5632 | 24.91 | 42.4 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 41329.48 | 9077 | 193434.72 | 42678 | -2.06 | 35.32 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 80766.42 | 6824.9 | 315993.28 | 27320 | 14.83 | 9.31 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 63266.58 | 6890.9 | 217513.29 | 25464.1 | 44.84 | 107.72 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 13547.55 | 2585.5 | 55781.77 | 10609.1 | 18.91 | 21.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。