金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 91147.5 | 0 | 217504.4 | 0 | 41.92 |
1.香精香料 | 噸 | 2354.26 | 4173.9 | 5600.33 | 10085.7 | 12.99 | 14.97 |
2.化妝品 | 噸 | 3677.15 | 10179.2 | 7969.02 | 22812.6 | 34.72 | 54 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 915.92 | 298.5 | 2126.56 | 724.8 | 69.09 | 66.01 |
4.肥皂 | 噸 | 5191.15 | 682.6 | 13189.13 | 1724.8 | -12.83 | 26.15 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 43111.28 | 10500.4 | 102817.65 | 24827.8 | 47.85 | 66.2 |
6.油墨 | 噸 | 3206.97 | 3560.4 | 8060.28 | 9046.5 | 31.7 | 51.37 |
7.電池及電池零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 55450.4 | 0 | 133706.2 | 0 | 35.65 |
(1)原電池及原電池組 | 萬(wàn)個(gè) | 31628.29 | 3784.2 | 78491.93 | 9462.9 | 22.6 | 21.24 |
(2)蓄電池 | 萬(wàn)個(gè) | 24049.1 | 47701.9 | 60573.42 | 114360.3 | 48.05 | 38.27 |
(3)電池零件 | 噸 | 913.35 | 3964.3 | 2378.9 | 9883.1 | 84.33 | 22.72 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 6302 | 0 | 14575.9 | 0 | 73.79 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 454.72 | 270.4 | 898.01 | 491.8 | 57.68 | 20.92 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 10216.84 | 2338 | 27883.7 | 5991.5 | 99.47 | 103.47 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2330.07 | 1088 | 5243.1 | 2528.1 | 155.35 | 175.45 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 231.47 | 36.9 | 586.07 | 91.7 | -2.95 | -7.47 |
明膠.魚膠及其他動(dòng)物膠 | 噸 | 194.56 | 108.6 | 566.96 | 250.2 | 60.82 | 9.74 |
火柴 | 噸 | 2.74 | 1.2 | 2.75 | 1.4 | 5400 | 1300 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2340.1 | 0 | 4963.6 | 0 | 35.93 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。