金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 61013.2 | 0 | 202535.6 | 0 | 26.91 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 28670.9 | 0 | 94454.5 | 0 | 20.07 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1428.16 | 500.8 | 3910.42 | 1359.8 | 45.69 | 53.39 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 101968.45 | 15476.8 | 317185.31 | 51800.3 | 20.16 | 34.33 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 74932.6 | 4479.7 | 189922.28 | 12464.2 | 14.76 | 23.95 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 4501.4 | 0 | 15745.7 | 0 | 23.45 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 31756.96 | 3712.2 | 89681.59 | 13084.5 | 1.94 | -20.25 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 253707.76 | 30424.2 | 806254.44 | 102262.5 | 18.47 | 34.73 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 112627.34 | 13271 | 386330.52 | 45111.6 | 30.8 | 30.36 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 4392.95 | 947.8 | 15872.67 | 3242.9 | 31.42 | 49.02 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 29309.67 | 5847.8 | 113700.12 | 25152.9 | -4.8 | 42.73 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 57258.19 | 5245.9 | 177878.38 | 15407.7 | 15.24 | 6.91 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 50119.6 | 5111.8 | 112472.74 | 13347.5 | 13.24 | 88.44 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 9828.26 | 1918 | 30641.28 | 5818.6 | 16.54 | 15.83 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。