金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 335296.8 | 0 | 1165449 | 0 | 22.67 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 21039 | 0 | 80644.1 | 0 | 33.48 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 138.19 | 17524.4 | 521.73 | 67542.3 | 35.66 | 33.44 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 290.31 | 32285.2 | 964.75 | 112710.1 | 48.81 | 33.19 |
3.電風(fēng)扇 | 萬(wàn)臺(tái) | 5139.6 | 29585.7 | 16592.95 | 94211 | 25.61 | 7.22 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 480.81 | 84346.6 | 1496.07 | 261324.7 | 27.73 | 22.55 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 282.93 | 12926.8 | 1076.51 | 49365.8 | 18.81 | 25.19 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 73476 | 0 | 278129.5 | 0 | 32.78 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬(wàn)個(gè) | 231.32 | 2817 | 956.7 | 11700 | 25.09 | 19.67 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬(wàn)個(gè) | 883.39 | 10254 | 3252.29 | 38136.6 | 31.21 | 25.51 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬(wàn)個(gè)(臺(tái)) | 1083.23 | 14449.6 | 3924.65 | 50473.4 | 38.66 | 36.54 |
(4)家用電爐灶 | 萬(wàn)個(gè) | 456.04 | 18030.8 | 1746.81 | 67620 | 42.26 | 20.45 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬(wàn)臺(tái) | 1192.44 | 10870.9 | 4435.57 | 40975.5 | 35.94 | 38.75 |
(6)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 17053.6 | 0 | 69224 | 0 | 48.32 |
7.家用電熱水器 | 萬(wàn)個(gè) | 39.43 | 2115 | 139.83 | 7040.1 | 37.3 | 38.06 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 13573.9 | 0 | 48607.7 | 0 | 20.05 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 20358.9 | 0 | 75195.4 | 0 | 18.77 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬(wàn)臺(tái) | 692.43 | 18169.6 | 2571.32 | 67236.8 | 19.25 | 17.41 |
10.電熨斗 | 萬(wàn)個(gè) | 818.43 | 6010.3 | 2906.48 | 21334.4 | 27.77 | 17 |
11.其他家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 39579.5 | 0 | 136886 | 0 | 7.04 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。