金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 0 | 16714.1 | 0 | 112037.3 | 0 | 162579.5 | 0 | -31.09 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 0 | 11272.6 | 0 | 77440.9 | 0 | 87282.2 | 0 | -11.28 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 10000 | 81419.43 | 860.9 | 481732.9 | 6048 | 850849 | 6367.1 | -43.38 | -5.01 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 10000 | 5470.45 | 4543.8 | 39823.4 | 32204.8 | 52906.88 | 41544.5 | -24.73 | -22.48 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 10000 | 1037.94 | 1120.1 | 7316.39 | 7772.3 | 8401.18 | 7715.9 | -12.91 | 0.73 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 10000 | 115.58 | 2108.5 | 649.09 | 12642.6 | 604.52 | 13131.7 | 7.37 | -3.72 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 10000 | 67.44 | 757.7 | 441.49 | 5078.5 | 666.41 | 4738.1 | -33.75 | 7.18 |
(6)電光源零件 | 噸 | 1000 | 249.29 | 1881.5 | 1796.08 | 13694.8 | 1670.85 | 13784.9 | 7.49 | -0.65 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 0 | 3924.2 | 0 | 24992.5 | 0 | 66261 | 0 | -62.28 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 0 | 1760.6 | 0 | 13229.2 | 0 | 13405.7 | 0 | -1.32 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1000 | 12.05 | 68.9 | 84 | 453 | 61.11 | 236.2 | 37.46 | 91.79 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 1000 | 618.86 | 2094.7 | 3817.72 | 11310.3 | 3830.18 | 52619.1 | -0.33 | -78.51 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 10000 | 184.37 | 1184.3 | 1260.36 | 7605.9 | 1487.23 | 8076.1 | -15.25 | -5.82 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1998 | 960.2 | 0 | 108.08 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。