單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 339423.9 | 0 | 339423.9 | 0 | 17.52 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 6745.42 | 1244.5 | 6745.42 | 1244.5 | 50.06 | 27.82 |
2.塑料管及其附件 | 28883.03 | 8200.6 | 28883.03 | 8200.6 | 23.78 | 25.94 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 128764.97 | 32404 | 128764.97 | 32404 | 43 | 50.49 |
4.塑料人造革、合成革 | 41860.91 | 18074.8 | 41860.91 | 18074.8 | 55.38 | 85.85 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 156893.78 | 36099.5 | 156893.78 | 36099.5 | -0.84 | 9.84 |
6.塑料零件 | 3165.49 | 2497.1 | 3165.49 | 2497.1 | 44.18 | 43.4 |
7.建筑用塑料制品 | 115664.35 | 16271.3 | 115664.35 | 16271.3 | 31.98 | 22.88 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 67368.38 | 8398.9 | 67368.38 | 8398.9 | 49.11 | 60.41 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 24336.35 | 4229.9 | 24336.35 | 4229.9 | 4.26 | -5.55 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 23959.62 | 3642.5 | 23959.62 | 3642.5 | 25.36 | 3.27 |
8.日用塑料制品 | 888901.19 | 166441.6 | 888901.19 | 166441.6 | -75.77 | 10.79 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 48895.73 | 13089.7 | 48895.73 | 13089.7 | 16.47 | 19.29 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 43373.43 | 11795.3 | 43373.43 | 11795.3 | 1.53 | 3.3 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 29916.01 | 6452.6 | 29916.01 | 6452.6 | -0.52 | 3.41 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 163391.09 | 104754 | 163391.09 | 104754 | 16.54 | 16.42 |
(5)其他日用塑料制品 | 603324.94 | 30350 | 603324.94 | 30350 | -82.33 | -4.02 |
9.其他塑料制品 | 0 | 58190.7 | 0 | 58190.7 | 0 | 11.9 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。