單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 404685.1 | 0 | 2037771 | 0 | 35.26 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 11240.18 | 1971.7 | 50996.32 | 9140.6 | 51.93 | 47.78 |
2.塑料管及其附件 | 38681.3 | 10867.1 | 188373.4 | 53801.5 | 32.69 | 43.21 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 170245.9 | 46008.2 | 859824.5 | 225362.8 | 48.65 | 66.89 |
4.塑料人造革、合成革 | 48130.02 | 19933.7 | 248488.8 | 104341.5 | 39.52 | 65.48 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 179938.1 | 43215.1 | 954065.2 | 225510 | 5.2 | 22.24 |
6.塑料零件 | 4081.57 | 3251 | 20438.68 | 17207 | 70.48 | 77.62 |
7.建筑用塑料制品 | 138109.2 | 20405.5 | 725344.4 | 104436.2 | 39.36 | 40.29 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 80323.32 | 10082 | 422957.5 | 52860.4 | 57.76 | 73.05 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 29205 | 5600.5 | 154469.2 | 27762.3 | 11.19 | 11.09 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 28580.9 | 4723 | 147917.8 | 23813.6 | 30.4 | 25.94 |
8.日用塑料制品 | 0 | 185576.3 | 0 | 918844.5 | 0 | 29.81 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 58945.78 | 15910.4 | 308797 | 82764.3 | 34.1 | 44.8 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 53822.4 | 14391.3 | 277057.8 | 74108.8 | 18.23 | 23.52 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 43956.35 | 10966.7 | 198957.3 | 46127.4 | 14.78 | 25.34 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 183087.7 | 110670.9 | 889044.6 | 546038.8 | 27.34 | 33.19 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 33636.9 | 0 | 169805.2 | 0 | 18 |
9.其他塑料制品 | 0 | 73456.5 | 0 | 379126.5 | 0 | 31.49 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。