單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 283611.3 | 0 | 904121.6 | 0 | 29.14 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 7101.91 | 1297.7 | 19638.02 | 3675.8 | 62.31 | 46.3 |
2.塑料管及其附件 | 27281.29 | 8083.3 | 82387.23 | 23676.5 | 30.48 | 38.84 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 136576.59 | 36433.1 | 372419.91 | 96253.5 | 46.57 | 62.65 |
4.塑料人造革、合成革 | 35333.65 | 14439.3 | 110467.44 | 45032.3 | 46.27 | 67.05 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 150792.82 | 35197.7 | 432735.2 | 100849.7 | 3.68 | 18.38 |
6.塑料零件 | 2951.54 | 2990.8 | 8575.02 | 7592.2 | 45.4 | 62.3 |
7.建筑用塑料制品 | 112143.9 | 15852.5 | 324521.74 | 46178.8 | 47.64 | 41.66 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 63899.01 | 7649.6 | 186553.65 | 22992 | 65.17 | 77.04 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 26417.25 | 4808.5 | 71713.43 | 12603 | 20.48 | 12.86 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 21827.65 | 3394.5 | 66254.66 | 10583.7 | 39.94 | 25.36 |
8.日用塑料制品 | 824689.84 | 111807.6 | 2326567.06 | 415135.7 | -76.41 | 22.56 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 47100.14 | 12290.6 | 137166.81 | 36530.7 | 28.31 | 34.26 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 40363.56 | 10670.1 | 121851.89 | 33008.2 | 12.97 | 17.73 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 25199.42 | 5556.1 | 78262.32 | 17199.5 | 9.56 | 11.87 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 94327.56 | 60270.3 | 395229.63 | 251458.5 | 21.91 | 26.47 |
(5)其他日用塑料制品 | 617699.16 | 23020.5 | 1594056.42 | 76938.8 | -82.77 | 11.08 |
9.其他塑料制品 | 0 | 57509.2 | 0 | 165727.2 | 0 | 24.38 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。