金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 0 | 7015 | 0 | 38191.7 | 0 | 28958.7 | 0 | 31.88 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 3793.9 | 0 | 20027.6 | 0 | 15877.2 | 0 | 26.14 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1000 | 109.26 | 228.7 | 626.16 | 1142.6 | 586.39 | 895.1 | 6.78 | 27.65 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 1000 | 3822.23 | 1319 | 21222.84 | 6692.3 | 19138.75 | 4942.1 | 10.89 | 35.41 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1000 | 1371.67 | 451.6 | 7168.54 | 2211.4 | 7675.88 | 1860.5 | -6.61 | 18.86 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 0 | 96.5 | 0 | 694.7 | 0 | 602.9 | 0 | 15.23 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1000 | 1385.09 | 1698.1 | 7802.55 | 9286.7 | 7546.82 | 7576.6 | 3.39 | 22.57 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1000 | 2478.9 | 3108.8 | 12435.54 | 17732.5 | 9957.34 | 12898.8 | 24.89 | 37.47 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 1000 | 360.12 | 266.9 | 1786.33 | 1542 | 1390.46 | 951.7 | 28.47 | 62.03 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 1000 | 53.76 | 73.5 | 357.2 | 475.7 | 218.17 | 132.5 | 63.73 | 259.02 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 1000 | 76.94 | 60.7 | 554.87 | 487.8 | 441.49 | 284.5 | 25.68 | 71.46 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1000 | 1340.59 | 610.6 | 5874.43 | 2884.1 | 4240.82 | 1823.4 | 38.52 | 58.17 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1000 | 647.48 | 2097.2 | 3862.71 | 12343 | 3666.39 | 9706.7 | 5.35 | 27.16 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 1000 | 142.25 | 112.3 | 525.76 | 431.7 | 363.49 | 182.7 | 44.64 | 136.29 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。