金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0.00 | 6783.9 | 0.00 | 17051.9 | 0.00 | 13123.2 | 0.00 | 29.94 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0.00 | 3299.7 | 0.00 | 8773.4 | 0.00 | 6845.3 | 0.00 | 28.17 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 111.81 | 204.2 | 274.29 | 540.5 | 321.16 | 435.2 | -14.59 | 24.20 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 2970.37 | 1053.7 | 10887.89 | 3040.3 | 9038.16 | 2321.7 | 20.47 | 30.95 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1850.12 | 494.2 | 3518.99 | 1031.7 | 2880.17 | 768.9 | 22.18 | 34.18 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0.00 | 124.3 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 238.8 | 0.00 | 46.44 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1223.69 | 1423.4 | 3777.28 | 3811.2 | 3174.64 | 3080.8 | 18.98 | 23.71 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 2209.93 | 3435.5 | 5408.84 | 8165.5 | 4704.22 | 6206 | 14.98 | 31.57 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 358.67 | 262.5 | 872.62 | 714.7 | 691.45 | 419.8 | 26.20 | 70.25 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 79.03 | 69.9 | 194.19 | 239.8 | 100.40 | 39.9 | 93.42 | 501.00 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 116.50 | 75.4 | 244.20 | 193.1 | 182.25 | 101.4 | 33.99 | 90.43 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設備 | 噸 | 917.65 | 446.8 | 2261.05 | 1111.1 | 1853.41 | 842.3 | 21.99 | 31.91 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 738.09 | 2580.9 | 1836.78 | 5906.8 | 1876.71 | 4802.6 | -2.13 | 22.99 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 57.32 | 48.6 | 175.36 | 112.9 | 125.98 | 71.9 | 39.20 | 57.02 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。