金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 87380.5 | 0.00 | 246738.8 | 0.00 | 202435.7 | 0.00 | 21.89 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 39482.8 | 0.00 | 106798.2 | 0.00 | 94355.9 | 0.00 | 13.19 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1581.92 | 629.6 | 3943.56 | 1677 | 3903.50 | 1346.3 | 1.03 | 24.56 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 118994.90 | 20681.6 | 335028.90 | 56878.7 | 317163.40 | 51745.6 | 5.63 | 9.92 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 92685.04 | 6396.5 | 220161.20 | 16037.7 | 189947.60 | 12432.8 | 15.91 | 29.00 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)美元 | 0.00 | 6052.6 | 0.00 | 16289.4 | 0.00 | 15745.7 | 0.00 | 3.45 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 34956.04 | 5722.5 | 86106.98 | 15915.4 | 89703.95 | 13085.4 | -4.01 | 21.63 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 338928.40 | 45694.8 | 983196.30 | 133419.9 | 806222.70 | 102261.2 | 21.95 | 30.47 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 115480.50 | 15446.9 | 366336.10 | 49294.8 | 386346.80 | 45113.1 | -5.18 | 9.27 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 4248.44 | 1395.8 | 15449.66 | 4754.6 | 15871.94 | 3241.6 | -2.66 | 46.67 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 38341.46 | 11328.6 | 142121.30 | 37522.7 | 113687.80 | 25153.3 | 25.01 | 49.18 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 61623.35 | 5642.5 | 188527.50 | 16567.9 | 177842.10 | 15405 | 6.01 | 7.55 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 119234.70 | 11881 | 270761.80 | 25279.8 | 112474.10 | 13348.2 | 140.73 | 89.39 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 10694.79 | 2202.9 | 32377.76 | 6520.7 | 30641.28 | 5818.6 | 5.67 | 12.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。