| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 6279152 | 21198137 | 936941 | 3221638 |
二月 | 6803092 | 22746005 | 1299571 | 4282887 |
三月 | 9502722 | 30491603 | 1813729 | 5694127 |
四月 | 10632087 | 35078464 | 2410900 | 7356976 |
五月 | 9393920 | 32488666 | 2255472 | 7027661 |
六月 | 11955593 | 40338962 | 2433958 | 7136839 |
七月 | 13080817 | 44118012 | 2128540 | 6523402 |
八月 | 11123028 | 39035661 | 2678610 | 7957553 |
九月 | 13481462 | 46553659 | 3388307 | 9981942 |
十月 | 10828040 | 38930983 | 3096770 | 10011969 |
十一月 | 11301820 | 41299142 | 3916664 | 11529649 |
十二月 | 13576826 | 47232688 | 5165474 | 15489181 |
總計 | 127958559 | 439511982 | 31524936 | 96213824 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。