| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 2889197 | 7421285 | 3589021 | 5620579 |
二月 | 3595742 | 8566595 | 3248203 | 4123310 |
三月 | 5113447 | 12162157 | 5480809 | 8218118 |
四月 | 6251888 | 14810789 | 5212457 | 7822425 |
五月 | 6894946 | 15870235 | 4702321 | 6368461 |
六月 | 7719716 | 20374790 | 5096655 | 6746482 |
七月 | 8350602 | 21928580 | 5369392 | 6863470 |
八月 | 8412019 | 19197272 | 5668165 | 7576121 |
九月 | 9177768 | 23233853 | 6239848 | 8680957 |
十月 | 7310863 | 18840555 | 4542864 | 6348160 |
十一月 | 8170791 | 21806718 | 5219542 | 7372463 |
十二月 | 10038221 | 25955081 | 6247391 | 10231887 |
總計 | 83925200 | 210167910 | 60616668 | 85972433 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。