| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4236325 | 14187401 | 1549705 | 4033933 |
二月 | 7327501 | 25350670 | 984539 | 2181452 |
三月 | 10422070 | 35080601 | 1596807 | 3800062 |
四月 | 10852692 | 37244279 | 1971461 | 4820515 |
五月 | 9457202 | 32068540 | 1332194 | 3165178 |
六月 | 10193270 | 35311143 | 1886413 | 4385299 |
七月 | 11699832 | 40637572 | 1394478 | 3404557 |
八月 | 10988238 | 38850617 | 1874402 | 4607407 |
九月 | 12646555 | 45163488 | 2385018 | 5871861 |
十月 | 8117890 | 30346300 | 2054792 | 5380400 |
十一月 | 7570866 | 30468811 | 3146446 | 8320481 |
十二月 | 9895765 | 33906559 | 3406595 | 9892606 |
總計 | 113408206 | 398615981 | 23582850 | 59863751 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。