| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 701082 | 7366593 | 783912 | 3349919 |
二月 | 1024660 | 10296147 | 689388 | 3122274 |
三月 | 1278781 | 13248373 | 1008329 | 4452110 |
四月 | 1206566 | 14272884 | 1295670 | 4936614 |
五月 | 1398871 | 15090690 | 1549008 | 5445197 |
六月 | 1266261 | 16043310 | 1817008 | 6195635 |
七月 | 1819958 | 22751586 | 2123350 | 7322370 |
八月 | 1717414 | 19947435 | 2340854 | 8318072 |
九月 | 1907300 | 24887291 | 2287545 | 8607077 |
十月 | 1769300 | 22721595 | 1724748 | 7006924 |
十一月 | 1665752 | 19741893 | 1801090 | 8482805 |
十二月 | 2311054 | 26455366 | 2413764 | 11156701 |
總計 | 18066999 | 212823163 | 19834666 | 78395698 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。