| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 159547 | 255284 | 208250 | 336366 |
二月 | 39498 | 135155 | 296633 | 444301 |
三月 | 65534 | 626395 | 158545 | 298052 |
四月 | 129392 | 1169832 | 391016 | 681222 |
五月 | 86342 | 420354 | 330355 | 507032 |
六月 | 69052 | 277221 | 487586 | 790998 |
七月 | 129814 | 508614 | 495707 | 814754 |
八月 | 103999 | 573747 | 861840 | 1454529 |
九月 | 119641 | 449455 | 806070 | 1283840 |
十月 | 129457 | 254961 | 998598 | 1681286 |
十一月 | 68828 | 383999 | 961110 | 1662468 |
十二月 | 193842 | 769036 | 1135523 | 1727972 |
總計(jì) | 1294946 | 5824053 | 7131233 | 11682820 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。