| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 403618 | 4632510 | 1317462 | 3137600 |
二月 | 411630 | 5314960 | 675603 | 1615840 |
三月 | 633987 | 7578243 | 1289969 | 3051488 |
四月 | 708990 | 7725452 | 1644555 | 3606436 |
五月 | 484925 | 6716761 | 1534703 | 3702050 |
六月 | 692840 | 9126002 | 1491536 | 3372340 |
七月 | 855788 | 10455126 | 1227517 | 3091152 |
八月 | 614268 | 8175099 | 1238989 | 2913283 |
九月 | 814119 | 10578268 | 1392543 | 3734842 |
十月 | 608539 | 9512538 | 1180761 | 3053580 |
十一月 | 722637 | 10700294 | 1329298 | 3394982 |
十二月 | 831216 | 14193648 | 1460820 | 4564579 |
總計(jì) | 7782557 | 104708901 | 15783756 | 39238172 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。