| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 151127 | 3727800 | 4123998 | 16242231 |
二月 | 186062 | 5703439 | 1918497 | 8053275 |
三月 | 238363 | 6138702 | 3871704 | 14421337 |
四月 | 265401 | 7047842 | 4530110 | 15847917 |
五月 | 318920 | 7378629 | 4268525 | 15433001 |
六月 | 372402 | 9150000 | 4797748 | 15930942 |
七月 | 372021 | 9570003 | 5448636 | 18764771 |
八月 | 464921 | 10068956 | 5569973 | 17667023 |
九月 | 422779 | 10004706 | 6207372 | 20735261 |
十月 | 505027 | 10214214 | 5663166 | 16485887 |
十一月 | 456628 | 9818856 | 7339056 | 20655558 |
十二月 | 445609 | 12348217 | 7918569 | 24583881 |
總計 | 4199260 | 101171364 | 61657354 | 204821084 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。