在2009年1-12月初級形狀的聚碳酸酯月度統(tǒng)計(進出口數(shù)據(jù))中,其中進口金額總計為進口金額總計為2777064964美元,出口金額總計為580018361美元。12月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為24807071千克,出口金額為68589964美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 36430597 | 101534212 | 9890587 | 28344188 |
二月 | 49005913 | 133846599 | 11036389 | 31448816 |
三月 | 69109371 | 183283999 | 14126316 | 36756878 |
四月 | 83582611 | 213460694 | 19913880 | 49830445 |
五月 | 74168708 | 190510503 | 16535261 | 42556583 |
六月 | 87320628 | 230535191 | 18052055 | 49292677 |
七月 | 100443210 | 264278985 | 18757095 | 48355203 |
八月 | 92055244 | 247520412 | 18399567 | 48044919 |
九月 | 123406944 | 342972321 | 22939320 | 62208112 |
十月 | 93830705 | 262481574 | 19271501 | 55578179 |
十一月 | 103065751 | 288484400 | 20977352 | 59012397 |
十二月 | 114443093 | 318156074 | 24807071 | 68589964 |
總計 | 1026862775 | 2777064964 | 214706394 | 580018361 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。