在2009年1-12月進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(增炭劑)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為311243美元,出口金額總計(jì)為79783669美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為43325542千克,出口金額為11256420美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 7007 | 30463 | 17492270 | 5519228 |
二月 | 36 | 1294 | 18590750 | 5371189 |
三月 | 5105 | 23434 | 20589249 | 5994928 |
四月 | 5573 | 17154 | 15368127 | 4362967 |
五月 | 72 | 2587 | 19414428 | 5539776 |
六月 | 6819 | 27889 | 18418480 | 5083698 |
七月 | 11628 | 94248 | 24226530 | 5936594 |
八月 | 12196 | 43712 | 27018549 | 6880910 |
九月 | 34309 | 37042 | 40784331 | 10391752 |
十月 | 5280 | 13186 | 25365131 | 6565437 |
十一月 | 212 | 1083 | 26196405 | 6880770 |
十二月 | 1492 | 19151 | 43325542 | 11256420 |
總計(jì) | 89729 | 311243 | 296789792 | 79783669 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。