| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 343798 | 334729 | 6588589 | 1467271 |
二月 | 508446 | 337585 | 8923107 | 1234215 |
三月 | 1025279 | 597893 | 11921626 | 2052454 |
四月 | 1109912 | 860111 | 9638422 | 1883394 |
五月 | 701437 | 545722 | 11357971 | 2414828 |
六月 | 1370692 | 1033545 | 13961624 | 1888730 |
七月 | 1689692 | 1739493 | 13218951 | 1849902 |
八月 | 1909193 | 1479194 | 9203524 | 2148664 |
九月 | 1419573 | 1142670 | 5287195 | 1568184 |
十月 | 1262935 | 1212505 | 10564440 | 1857511 |
十一月 | 1098322 | 1163137 | 3957151 | 1183484 |
十二月 | 2566673 | 2063085 | 13024931 | 1843961 |
總計(jì) | 15005952 | 12509669 | 117647531 | 21392598 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。