在2009年1-12月活性天然礦產(chǎn)品;動(dòng)物炭黑數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(進(jìn)出口)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為22060925美元,出口金額總計(jì)為24937091美元。5月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為12646740千克,出口金額為2617538美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1168991 | 1857384 | 5866529 | 1595734 |
二月 | 918650 | 1035299 | 5786587 | 1521716 |
三月 | 1259755 | 1536339 | 9340755 | 2431748 |
四月 | 1315799 | 1620977 | 9360009 | 2343629 |
五月 | 730719 | 1225870 | 12646740 | 2617538 |
六月 | 1693398 | 2305526 | 6157549 | 1731814 |
七月 | 1175090 | 1786251 | 9491526 | 2331692 |
八月 | 1772424 | 2239414 | 12476079 | 2397355 |
九月 | 1520783 | 2593672 | 8208103 | 2053091 |
十月 | 1404020 | 1955488 | 8617271 | 2254219 |
十一月 | 1222296 | 2291499 | 6323816 | 1820284 |
十二月 | 1113040 | 1613206 | 6104648 | 1838271 |
總計(jì) | 15294965 | 22060925 | 100379612 | 24937091 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。