2009全年乙烯行業(yè),進(jìn)口總量974,633,553kg,進(jìn)口總額為811,855,180美金;出口總量15,393,801kg,出口總額為14,221,858美金。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 75790357 | 44968891 |
|
|
二月 | 89570518 | 60697630 |
|
|
三月 | 91395507 | 63765616 | 4656 | 354252 |
四月 | 93299391 | 67070394 | 53935 | 52473 |
五月 | 74033746 | 55869336 | 2886159 | 1946421 |
六月 | 94722810 | 75246686 |
|
|
七月 | 93927949 | 87814924 | 33057 | 34512 |
八月 | 92370204 | 93664932 | 3250 | 10892 |
九月 | 81769805 | 80682728 | 3562561 | 3372870 |
十月 | 64157372 | 56628100 | 4381546 | 3749300 |
十一月 | 58922041 | 54948959 | 94046 | 102826 |
十二月 | 64673853 | 70496984 | 4374591 | 4598312 |
總計(jì) | 974633553 | 811855180 | 15393801 | 14221858 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。