金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 0 | 115539.9 | 0 | 1044055 | 0 | 839548.4 | 0 | 24.36 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 47992.3 | 0 | 451588.6 | 0 | 388862.1 | 0 | 16.13 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1000 | 1574.39 | 642.7 | 16421.16 | 6429.3 | 15302.51 | 5422.2 | 7.31 | 18.57 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 1000 | 122396.1 | 25212.3 | 1282711 | 237985.9 | 1265453 | 210760.4 | 1.36 | 12.92 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1000 | 81367.3 | 7135.5 | 826232.7 | 65539 | 719805.6 | 50718.1 | 14.79 | 29.22 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 0 | 7322.5 | 0 | 66612.9 | 0 | 63170.6 | 0 | 5.45 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1000 | 29577.59 | 7679.3 | 323829.1 | 75021.5 | 349474.4 | 58790.9 | -7.34 | 27.61 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1000 | 391443.9 | 64194.7 | 3863232 | 564103.5 | 3352917 | 425918.4 | 15.22 | 32.44 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 1000 | 145176.5 | 21904.2 | 1432856 | 203779.3 | 1507153 | 184376.6 | -4.93 | 10.52 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 1000 | 5546.13 | 1838.7 | 63469.59 | 19390.5 | 67908.15 | 14698.2 | -6.54 | 31.92 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 1000 | 52045.95 | 21911.9 | 501015.2 | 169991.8 | 445868.1 | 103007.8 | 12.37 | 65.03 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1000 | 80027.4 | 7140.9 | 782582.5 | 68533.3 | 733134.8 | 63200.6 | 6.74 | 8.44 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1000 | 108648 | 11399 | 1083309 | 102408.6 | 598853.4 | 60635.2 | 80.9 | 68.89 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 1000 | 14707.54 | 3352.9 | 131009.6 | 28362.4 | 128245.1 | 24767.9 | 2.16 | 14.51 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。