金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
照明器具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 159392.4 | 0 | 812819.4 | 0 | 36.35 |
1.電光源(燈泡) | 萬(wàn)美元 | 0 | 50679.1 | 0 | 267601 | 0 | 42.64 |
(1)白熾燈泡 | 萬(wàn)只 | 111166.3 | 4741.1 | 986242.5 | 23765.4 | 11.68 | 47.58 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬(wàn)只 | 40139.04 | 32696.9 | 218014.7 | 174781.3 | 44.39 | 47.46 |
(3)鹵鎢燈 | 萬(wàn)只 | 14891.93 | 4766 | 79980.97 | 24303.6 | 35.18 | 46.54 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬(wàn)只 | 1491.07 | 4352.3 | 7670.75 | 23805.4 | 63.53 | 40.04 |
(5)其他電光源 | 萬(wàn)只 | 937.92 | 1213.4 | 8106.11 | 9529.9 | -8.04 | -17.72 |
(6)電光源零件 | 噸 | 3959.69 | 2909.4 | 16268.45 | 11415.4 | 39.73 | 46.2 |
2.照明燈具 | 萬(wàn)美元 | 0 | 81052.5 | 0 | 403827.9 | 0 | 30.5 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬(wàn)美元 | 0 | 69031.2 | 0 | 340775.7 | 0 | 34.03 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 2712.79 | 1526.5 | 13877.63 | 7249.2 | 15.67 | 19.1 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 36103.65 | 10494.9 | 188023.1 | 55803.1 | 12.71 | 13.63 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬(wàn)個(gè) | 2891.19 | 8097 | 17025.35 | 46547.2 | 29.98 | 33.74 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 19563.7 | 0 | 94843.3 | 0 | 47.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。