| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 334 | 178773 | 15875 | 78268 |
二月 | 1015 | 397426 | 189 | 4235 |
三月 | 1010 | 358623 | 255 | 50958 |
四月 | 930 | 403629 | 505 | 100050 |
五月 | 832 | 345672 | 76 | 25950 |
六月 | 1290 | 501800 | 617 | 120030 |
七月 | 1240 | 443487 | 333 | 130490 |
八月 | 1394 | 543079 | 415 | 115786 |
九月 | 1759 | 699320 | 409 | 113572 |
十月 | 805 | 315073 | 12147 | 123671 |
十一月 | 923 | 324947 | 435 | 90504 |
十二月 | 1333 | 468633 | 10661 | 243072 |
總計 | 12865 | 4980462 | 41917 | 1196586 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。