金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 92879.2 | 0 | 270145.4 | 0 | 9.45 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 25948.6 | 0 | 77127.8 | 0 | -3.24 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 53311.65 | 2682.5 | 164068.6 | 7585 | -34.16 | 5.25 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 20093.71 | 15606.9 | 62528.46 | 48001.6 | -5.47 | -6.41 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 9608.25 | 2900.9 | 26500.47 | 8042.3 | -1.01 | 5.95 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 621.06 | 2592.6 | 1612.79 | 6475.9 | 1.77 | -4.88 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 343.88 | 590.9 | 1176.98 | 1629.6 | -63.76 | -57.93 |
(6)電光源零件 | 噸 | 2035.8 | 1574.8 | 6492.71 | 5393.4 | 52.74 | 83.2 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 50672.2 | 0 | 145142.5 | 0 | 16.34 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 43637.6 | 0 | 123224.6 | 0 | 17.45 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 1453.07 | 905 | 5140.56 | 2752.1 | 30.3 | 40.99 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 22198.04 | 6129.6 | 68893.92 | 19165.7 | 12.91 | 7.18 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 1815.16 | 6128 | 5814.17 | 16817.8 | 5.32 | 19.53 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 10130.3 | 0 | 31057.4 | 0 | 9.85 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。